Grâce à l’OMS l’hôpital avait acquis cette unité de production d’oxygène qui a permis de prendre en charge plusieurs patients. Voir les statistiques d’utilisation par département.
Il y’a des jours où l’usine produit plus 80 bouteilles de 50 litres, ce qui représente un risque d’amortissement plus rapide.
Le projet d’oxygène liquide avec CHAI va aider à maîtriser la production par rapport aux besoins des CUK et des autres hôpitaux.
| Statistiques de production de bouteilles d’oxygene médical de 50 litres Janvier 2025-Janvier 2026 | Statistiques d’achats d’Oxygene Médical pour les hopitaux externes Janvier 2025-Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPT | Production | Cons/CUK | MEDECIN INTERNE | URGENCES INTEGRES | REA | CHIRURGIE | PEDIATRIE | RADIO | GYNE | Mouv/Amb | CSU | Conventionné | Agents CUK | Cons/Externes | H. Saint Joseph | H.J.Hospitals | C.M.K | C.S.K | C.H.M.A | El Rapha | Mater Dei | P.M.C | H. M Dikembe | H.R.Baudouin | C.H La Promesse | HASC | C.N.P.P | ||||||||
| MOIS | Misi,Miget et encare | P.H | Hemod | Misu | Decho | Péd | Réa | Réveil | Chir/S.I | Chir/Bloc Oper | Neuro Vasc | Péd/S.I | Neonat | Réa/Gyneco | |||||||||||||||||||||
| Janvier | 1.484 | 849 | 163 | 61 | 16 | 18 | 43 | 0 | 230 | 43 | 33 | 35 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 92 | 60 | 0 | 18 | 726 | 131 | 411 | 44 | 40 | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 9 |
| Février | 1.426 | 938 | 187 | 61 | 19 | 46 | 114 | 7 | 189 | 39 | 25 | 37 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 88 | 65 | 2 | 26 | 242 | 134 | 0 | 13 | 22 | 12 | 10 | 5 | 19 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Mars | 1.578 | 916 | 173 | 71 | 2 | 32 | 108 | 6 | 200 | 19 | 30 | 64 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 97 | 65 | 5 | 17 | 366 | 129 | 0 | 0 | 52 | 10 | 20 | 15 | 17 | 32 | 63 | 8 | 15 | 5 |
| Avril | 1.642 | 1.196 | 224 | 179 | 0 | 77 | 118 | 7 | 210 | 27 | 20 | 58 | 12 | 29 | 2 | 0 | 2 | 134 | 65 | 0 | 37 | 371 | 130 | 0 | 91 | 64 | 12 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Mai | 1.712 | 1.199 | 275 | 100 | 5 | 90 | 137 | 0 | 168 | 51 | 35 | 70 | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 130 | 65 | 6 | 28 | 328 | 144 | 0 | 36 | 60 | 13 | 17 | 16 | 10 | 10 | 24 | 0 | 0 | 8 |
| Juin | 1.489 | 912 | 230 | 98 | 6 | 92 | 74 | 0 | 121 | 7 | 11 | 55 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114 | 60 | 4 | 15 | 273 | 110 | 0 | 48 | 62 | 7 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Juillet | 1.626 | 1.158 | 243 | 110 | 1 | 63 | 122 | 1 | 178 | 40 | 40 | 65 | 24 | 9 | 0 | 0 | 4 | 171 | 67 | 20 | 42 | 402 | 223 | 0 | 25 | 47 | 10 | 8 | 15 | 12 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| Aout | 1.495 | 1.092 | 219 | 125 | 1 | 99 | 67 | 0 | 148 | 16 | 20 | 50 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 172 | 70 | 25 | 61 | 319 | 190 | 0 | 0 | 51 | 18 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Septembre | 1.548 | 974 | 122 | 108 | 7 | 64 | 59 | 0 | 129 | 25 | 25 | 56 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 136 | 61 | 103 | 55 | 327 | 150 | 0 | 63 | 96 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | 851 | 621 | 121 | 84 | 0 | 41 | 27 | 0 | 114 | 25 | 23 | 47 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 67 | 21 | 62 | 32 | 201 | 50 | 0 | 26 | 77 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Novembre | 1.291 | 776 | 109 | 80 | 2 | 55 | 67 | 10 | 128 | 9 | 15 | 50 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 150 | 32 | 75 | 50 | 399 | 113 | 0 | 93 | 135 | 8 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Decembre | 1.576 | 798 | 170 | 105 | 0 | 55 | 61 | 1 | 35 | 23 | 15 | 55 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 170 | 15 | 43 | 33 | 335 | 44 | 0 | 135 | 90 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Janvier | 1.356 | 894 | 197 | 94 | 0 | 62 | 75 | 0 | 54 | 23 | 5 | 80 | 7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 177 | 44 | 0 | 8 | 527 | 100 | 0 | 162 | 87 | 13 | 9 | 10 | 33 | 11 | 15 | 8 | 71 | 8 |
| Total | 19.074 | 12.323 | 2.433 | 1.276 | 59 | 755 | 1.072 | 32 | 1.904 | 347 | 297 | 722 | 154 | 190 | 7 | 11 | 13 | 1.698 | 690 | 385 | 421 | 4.816 | 1.648 | 411 | 736 | 883 | 134 | 129 | 111 | 174 | 153 | 152 | 43 | 201 | 41 |
| T.Général | 19.074 | 12.554 | 3.768 | 1.859 | 2.251 | 1.173 | 190 | 7 | 11 | 13 | 2.388 | 385 | 421 | 4.816 | 1.648 | 411 | 736 | 883 | 134 | 129 | 111 | 174 | 153 | 152 | 43 | 201 | 41 | ||||||||
